您好,欢迎来到福旺设备采购平台!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月01日 今天 · 台湾新竹实况 20℃

新竹天气新竹15天天气预报

⛅ 16~22℃ 多云北风 2级 · 湿度53%
空气质量158 · 中度污染
紫外线强
风向风力北风 2级
日出07:45
日落17:25
相对湿度53%
🌤 新竹未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ⛅多云 22℃ / 16℃ 北风 2级
11月02日 周一 🌦️小雨 25℃ / 13℃ 东北风 3级
11月03日 周二 🌦️小雨 22℃ / 15℃ 东北风 4级
11月04日 周三 ☀️晴 22℃ / 14℃ 西南风 3级
11月05日 周四 ☁️阴 22℃ / 13℃ 东风 1级
11月06日 周五 ⛅多云 22℃ / 15℃ 南风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 24℃ / 12℃ 东南风 4级
11月08日 周日 ☀️晴 22℃ / 14℃ 东北风 1级
11月09日 周一 🌫️雾 22℃ / 15℃ 北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 23℃ / 12℃ 西北风 2级
11月11日 周三 🌦️小雨 21℃ / 14℃ 南风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东北风 4级
11月13日 周五 ☀️晴 23℃ / 13℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 24℃ / 13℃ 东北风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 23℃ / 11℃ 北风 3级
新竹生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑